<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voltmag.no</title>
	<atom:link href="http://voltmag.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voltmag.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ny administrerende direktør i Sweco Norge</title>
		<link>http://voltmag.no/ny-administrerende-direktor-i-sweco-norge</link>
		<comments>http://voltmag.no/ny-administrerende-direktor-i-sweco-norge#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftproduksjon]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Tron Kjølhamar blir ny administrerende direktør for Sweco Norge. Tron er for tiden konstituert administrerende direktør for Sweco Norge og kommer fra stillingen som divisjonsleder for Bygg og konstruksjoner. Tron Kjølhamar, 55 år og sivilingeniør fra NTNU (NTH), har jobbet i Sweco Norge siden 1988. Stillingen som divisjonsleder for Bygg og konstruksjoner har han hatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tron Kjølhamar blir ny administrerende direktør for Sweco Norge. Tron er for tiden konstituert administrerende direktør for Sweco Norge og kommer fra stillingen som divisjonsleder for Bygg og konstruksjoner.</p>
<p>Tron Kjølhamar, 55 år og sivilingeniør fra NTNU (NTH), har jobbet i Sweco Norge siden 1988. Stillingen som divisjonsleder for Bygg og konstruksjoner har han hatt siden 2005 og før dette var han avdelingsleder i syv år i samme divisjon.</p>
<p><a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Tron_Kjølhamar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-987" title="Tron_Kjølhamar" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Tron_Kjølhamar-246x300.jpg" alt="" width="246" height="300" /></a>–Tron Kjølhamars divisjon har levert gode resultater gjennom årene og Tron har en sterk forankring både hos kundene og hos sine medarbeidere. Han er den rette personen til å lede Sweco Norge når vi nå tar neste steg i utviklingen. Utnevnelsen viser at vi har mange dyktige ledere i Sweco og en god intern ledersuksesjon, sier Swecos konsernsjef Mats Wäppling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/ny-administrerende-direktor-i-sweco-norge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKK produserte 2,3 TWh vannkraft i årets tre første måneder</title>
		<link>http://voltmag.no/bkk-produserte-23-twh-vannkraft-i-arets-tre-forste-maneder</link>
		<comments>http://voltmag.no/bkk-produserte-23-twh-vannkraft-i-arets-tre-forste-maneder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribusjon]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Det er en økning på 68 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Til tross for det høye produksjonsvolumet ble resultatet etter skatt per første kvartal 373 millioner kroner –en nedgang på 35 millioner kroner. Prognosene for kraftproduksjon viser at 2012 kan bli et år med høy produksjon. Det økonomiske resultatet ligger an til å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er en økning på 68 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Til tross for det høye produksjonsvolumet ble resultatet etter skatt per første kvartal 373 millioner kroner –en nedgang på 35 millioner kroner.</p>
<p>Prognosene for kraftproduksjon viser at 2012 kan bli et år med høy produksjon. Det økonomiske resultatet ligger an til å bli noe lavere enn i 2011. Årsaken er blant annet lavere kraftpris og begrenset kapasitet i kraftnettet.<br />
–Det er et stort behov for å øke kapasiteten i det nasjonale kraftnettet samtidig som det bør bygges flere forbindelser mellom Norge og våre naboland, sier konsernsjef Atle Neteland.<a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Mastogtransport.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-980" title="Mastogtransport" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Mastogtransport-266x300.jpg" alt="" width="266" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/bkk-produserte-23-twh-vannkraft-i-arets-tre-forste-maneder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrisk avfall gjenvinnes</title>
		<link>http://voltmag.no/elektrisk-avfall-gjenvinnes</link>
		<comments>http://voltmag.no/elektrisk-avfall-gjenvinnes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enøk]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Hele 93 prosent av alt elektrisk avfall gjenvinnes, en økning fra 91,5 prosent i 2010. Jern og stål er det metallet det gjenvinnes mest av fra EE-avfall. Enten blir dette avfallet til nye materialer eller det brukes til energigjenvinning. Det er altså ikke store deler av den gamle vaskemaskinen, badevekta eller Laptop’en som ikke utnyttes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hele 93 prosent av alt elektrisk avfall gjenvinnes, en økning fra 91,5 prosent i 2010. Jern og stål er det metallet det gjenvinnes mest av fra EE-avfall. Enten blir dette avfallet til nye materialer eller det brukes til energigjenvinning.</p>
<p>Det er altså ikke store deler av den gamle vaskemaskinen, badevekta eller Laptop’en som ikke utnyttes. Bare fra jernet Elretur samlet inn på ett år kunne de bygd 100 nye byggekraner på størrelse med de som står i Bjørvika i Oslo. sier Stig Ervik direktøren i Elretur.</p>
<p>–Både med tanke på energibruk og utslipp av CO2 er gjenvinning av metaller fra EE-avfall svært gunstig for jordkloden vi lever på, understreker Ervik. –Og det er ikke bare jern vi gjenvinner fra EE-avfall, men kobber, aluminium, gull og sølv er også metaller som vi henter ut fra gamle datamaskiner og annet EE-avfall.</p>
<p>Utover gjenvinning av metaller fra EE-avfall er håndtering av miljøgifter i EE-avfall Elreturs viktigste samfunnsoppgave, understreker Stig Ervik. –Det er fortsatt store mengder miljøfarlig avfall i EE-produktene vi samler inn, og både kvikksølv, bly, asbest og bromerte flammehemmere må tas hånd om på riktig vis, understreker direktøren.</p>
<p>Det meste av jernet og stålet Elretur materialgjenvinner smeltes ned i smelteverket i Mo i Rana for produksjon av armeringsstål. Resten selges på det verdensomspennende stålmarkedet.</p>
<div id="attachment_976" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/stigervik.jpg"><img class="size-medium wp-image-976" title="stigervik" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/stigervik-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Bare fra jernet Elretur samlet inn på ett år kunne de bygd 100 nye byggekraner på størrelse med de som står i Bjørvika i Oslo. sier Stig Ervik direktøren i Elretur.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/elektrisk-avfall-gjenvinnes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliaden blir bra</title>
		<link>http://voltmag.no/eliaden-blir-bra</link>
		<comments>http://voltmag.no/eliaden-blir-bra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs/Seminarer/Messer]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Dette blir den beste ­Eliaden noen gang, sier en entusiastisk daglig leder for Eliaden 2012, ­Nils-Erik Magnell. Med godt over 300 spennende utstillere og aktuelt innhold, blant annet drøyt 20 seminarer, får de besøkende et svært bredt tilbud 4. &#8211; 7. juni på Norges Varemesse i Lillestrøm. –I år har vi spesielt oppfordret utstillerne til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette blir den beste ­Eliaden noen gang, sier en entusiastisk daglig leder for Eliaden 2012, ­Nils-Erik Magnell. Med godt over 300 spennende utstillere og aktuelt innhold, blant annet drøyt 20 seminarer, får de besøkende et svært bredt tilbud 4. &#8211; 7. juni på Norges Varemesse i Lillestrøm.</p>
<p>–I år har vi spesielt oppfordret utstillerne til å vise flere nyheter. Det ser det ut til at de gjør. Jeg gleder meg til messa åpner, og at vi kan vise de besøkende spennende nyheter. Nytteverdien av å besøke Eliaden har neppe vært større enn i år.</p>
<p>–Utstillerne representerer alle områdene i bransjen. I år har vi også fått flere nye samarbeidspartnere. Prosjektet ”Framtidens byer” er et samarbeid med Miljøverndepartementet for å vise gode løsninger for de største byene, mens Transnova setter et spesielt søkelys på ladestasjoner for elbiler.</p>
<p>–Seminarprogrammet er doblet og dekker mange temaer på sikkerhet, industri, olje og gass, ekom, elsikkerhet, elektronikk, energieffektivisering og forsyningssikkerhet.<br />
Magnell opplyser at Eliaden bruker tre haller i Norges Varemesse på Lillestrøm.</p>
<p>–Disse er tematisert. Hall C samler automatisering, instrumentering, tele, data, sikkerhet og elektronikk. Hall D danner rammen rundt elektroinstallasjon, belysning, bygningsautomatisering og elektrovarme. Energiområdet er samlet i hall E.<a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/eliade_12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-970" title="eliade_12" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/eliade_12-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/eliaden-blir-bra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signerer avtale på opp til 200 vindturbiner i Norge</title>
		<link>http://voltmag.no/signerer-avtale-pa-opp-til-200-vindturbiner-i-norge</link>
		<comments>http://voltmag.no/signerer-avtale-pa-opp-til-200-vindturbiner-i-norge#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftproduksjon]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>
		<category><![CDATA[fea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[E.ON og Statskog har signert en samarbeidsavtale om felles utvikling av vindkraft i Norge. Avtalen inkluderer en mulighet til å bygge opp til 200 vindturbiner med en potensiell årsproduksjon på 1,7 TWh. De 200 turbinene kan samlet ha en installert kapasitet på rundt 600 MW, som vil gi en årsproduksjon på ca. 1,7 TWh fornybar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E.ON og Statskog har signert en samarbeidsavtale om felles utvikling av<br />
vindkraft i Norge. Avtalen inkluderer en mulighet til å bygge opp til 200<br />
vindturbiner med en potensiell årsproduksjon på 1,7 TWh.</p>
<p>De 200 turbinene kan samlet ha en installert kapasitet på rundt 600 MW, som<br />
vil gi en årsproduksjon på ca. 1,7 TWh fornybar energi, eller nok elektrisitet til<br />
å forsyne om lag 100 000 husstander.</p>
<p>Samarbeidet mellom E.ON og Statskog bygger på at partene har samme<br />
visjon om utvikling av mer produksjon av fornybar energi. –For Statskog markerer avtalen et viktig skritt mot utvikling av mer fornybar kraft på Statskogs eiendommer, sier Øistein Aagesen, adm. dir. i Statskog.</p>
<p>Statskog har en unik posisjon som Norges største grunneier og forvalter de<br />
statseide skogs- og fjellområdene i Norge, som utgjør 65 000 km2, mens E.ON<br />
er ledende på konstruksjon av vindparker.</p>
<p>Takket være avtalen med Statskog vil E.ON få tilgang til prosjekter med gode<br />
vindforhold i Midt- og Sør-Norge. –Samarbeidet er i tråd med E.ONs strategi om å bidra til produksjon av mer fornybar energi i den nordiske regionen. For å oppnå dette er det viktig å<br />
samarbeide med sterke partnere, slik som Statskog, sier Jonas Abrahamsson, konsernsjef E.ON Nordic.</p>
<p>Målet er å få prosjektene i drift innen 2017. Det vil bli tatt en investeringsbeslutning tidligst i 2013/2014.</p>
<div id="attachment_960" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/OisteinAA_Statskog.jpg"><img class="size-medium wp-image-960" title="OisteinAA_Statskog" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/OisteinAA_Statskog-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">–For Statskog markerer avtalen et viktig skritt mot utvikling av mer fornybar kraft på Statskogs eiendommer, sier Øistein Aagesen, adm. dir. i Statskog.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/signerer-avtale-pa-opp-til-200-vindturbiner-i-norge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norges lengste kraftledningsprosjekt</title>
		<link>http://voltmag.no/konsesjon-pa-norges-lengste-kraftledningsprosjekt</link>
		<comments>http://voltmag.no/konsesjon-pa-norges-lengste-kraftledningsprosjekt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribusjon]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett konsesjon på å bygge og drive en 420 kV kraftledning fra Ofoten i nordre Nordland via Balsfjord i Troms helt frem til Hammerfest i Finnmark. Ledningen er 513 km lang og vil i all hovedsak gå parallelt med eksisterende infrastruktur. I tillegg til ledningen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Borgen1_Statnett.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-965" title="Borgen1_Statnett" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Borgen1_Statnett.jpg" alt="" width="238" height="233" /></a>Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett konsesjon på å bygge og drive en 420 kV kraftledning fra Ofoten i nordre Nordland via Balsfjord i Troms helt frem til Hammerfest i Finnmark.</p>
<p>Ledningen er 513 km lang og vil i all hovedsak gå parallelt med eksisterende infrastruktur. I tillegg til ledningen er det gitt konsesjon til nye og utvidelser av eksisterende transformatorstasjoner på strekningen. Dette gjelder stasjoner i Ofoten, Kvandal, Bardufoss, Balsfjord, Nordreisa, Alta, Skaidi og Hammerfest.</p>
<p>- Vi er glade for at vi nå har fått konsesjon fra NVE på denne svært viktige ledningen. Det har vært en grundig prosess der vi har fått mange viktige innspill fra folk som bor i området. Innspillene har bidratt til en god løsning. Dette er en løsning som ikke bare vil bedre strømforsyningen vesentlig. Den vil også gjøre det mulig å rive ca. 108 km kraftledninger, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.</p>
<p>- Ledningen vil også være et sentralt bidrag til videre utvikling og vekst i landsdelen. Dessuten vil tiltaket legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon i regionen. For Statnett er dette et stort prosjekt og en viktig brikke i neste generasjons sentralnett, sier Borgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/konsesjon-pa-norges-lengste-kraftledningsprosjekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedlikehold og fornyelse for nesten 3 milliarder</title>
		<link>http://voltmag.no/vedlikehold-og-fornyelse-for-nesten-3-milliarder</link>
		<comments>http://voltmag.no/vedlikehold-og-fornyelse-for-nesten-3-milliarder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribusjon]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Jernbaneverket er nå i gang med en sesong for vedlikehold og fornyelse der det skal produseres for nesten 3 milliarder kroner. Innenfor det som kategoriseres som fornyelse av eksisterende jernbaneanlegg skal det brukes 1, 2 milliarder. Til forebyggende vedlikehold skal det brukes 810 millioner og til korrektivt vedlikehold (beredskap/feilretting) 300 millioner. I tillegg til dette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jernbaneverket er nå i gang med en sesong for vedlikehold og fornyelse der det skal produseres for nesten 3 milliarder kroner.</p>
<p>Innenfor det som kategoriseres som fornyelse av eksisterende jernbaneanlegg skal det brukes 1, 2 milliarder. Til forebyggende vedlikehold skal det brukes 810 millioner og til korrektivt vedlikehold (beredskap/feilretting) 300 millioner. I tillegg til dette kommer fornyelsen i Oslo som er finansieres delvis over investeringsbudsjettet med 570 millioner kroner.<a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Jernbane.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-952" title="Jernbane" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Jernbane-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/vedlikehold-og-fornyelse-for-nesten-3-milliarder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsesjon til Kvinesheia vindpark</title>
		<link>http://voltmag.no/konsesjon-til-kvinesheia-vindpark</link>
		<comments>http://voltmag.no/konsesjon-til-kvinesheia-vindpark#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftproduksjon]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at vindkraftverket vil være konkurransedyktig i elsertifikatmarkedet. Vindkraftverket vil være et viktig bidrag for å innfri nasjonale mål for fornybar kraftproduksjon. Tiltaket vil medføre betydelige økonomiske virkninger for Kvinesdal kommunene, både i anleggs- og driftsfasen, skriver NVE i en pressemelding. –Kvinesheia vindpark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at vindkraftverket vil være konkurransedyktig i elsertifikatmarkedet. Vindkraftverket vil være et viktig bidrag for å innfri nasjonale mål for fornybar kraftproduksjon. Tiltaket vil medføre betydelige økonomiske virkninger for Kvinesdal kommunene, både i anleggs- og driftsfasen, skriver NVE i en pressemelding.</p>
<p>–Kvinesheia vindpark vil bidra til å oppfylle Norges forpliktelser knyttet til EUs fornybardirektiv, Agderfylkenes mål om å produsere 2,0 TWh mer fornybar energi innen 2020 og Listerregionens mål om å kunne bidra med 0,9 TWh av dette. Vindkraftverket vil også kunne medføre positive økonomiske virkninger for Kvinesdal og Listerregionen, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.</p>
<p>Kvinesheia vindpark vil ha plass til mellom 20 og 26 vindmøller og en installert effekt på 60 MW. Hvor mange turbiner som eventuelt blir bygget, er det for tidlig å si noe om. Det avhenger blant annet av hvilke turbiner som blir valgt. I gjennomsnitt vil vindparken kunne produsere 170 GWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt 9500 husstander. Total investering forventes å komme opp i 800 millioner kroner.<a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/WindMill.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-944" title="WindMill" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/WindMill-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/konsesjon-til-kvinesheia-vindpark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliaden med engasjement og innhold</title>
		<link>http://voltmag.no/eliaden-med-engasjement-og-innhold</link>
		<comments>http://voltmag.no/eliaden-med-engasjement-og-innhold#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs/Seminarer/Messer]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Hittil er det påmeldt 315 utstillere. Dette regner vi med vil øke noe frem mot åpningen, sier en entusiastisk daglig leder for Eliaden 2012, Nils-Erik Magnell. –Spennende utstillere og aktuelt innhold, blant annet drøyt 20 seminarer, skal gi de besøkende et bredt tilbud 4.-7. juni Seminarprogrammet dekker et stort temaområde innen sikkerhet, industri, olje og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hittil er det påmeldt 315 utstillere. Dette regner vi med vil øke noe frem mot åpningen, sier en entusiastisk daglig leder for Eliaden 2012, Nils-Erik Magnell.</p>
<p>–Spennende utstillere og aktuelt innhold, blant annet drøyt 20 seminarer, skal gi de besøkende et bredt tilbud 4.-7. juni Seminarprogrammet dekker et stort temaområde innen sikkerhet, industri, olje og gass, ekom, elsikkerhet, elektronikk, energieffektivisering og forsyningssikkerhet.</p>
<p>–Utstillerne representerer alle områder i bransjen. Dessuten har vi fått flere nye samarbeidspartnere. Prosjektet ”Framtidens byer” er et samarbeid med Miljødepartementet for å vise gode byløsninger, mens Transnova setter søkelyset på ladestasjoner for elbiler.</p>
<p>–Tirsdag 5. juni er det klart for installasjonens dag. Det er også verd å legge merke til at NEK lanserer NEK 700 for ekomområdet på Eliaden.</p>
<p>Tre haller<br />
Magnell forteller at de tre hallene Eliaden bruker på Norges Varemesse er tematisert.</p>
<p>–Hall C samler automatisering, instrumentering, tele, data, sikkerhet og elektronikk. Hall D danner rammen om elektroinstallasjon, belysning, bygningsautomatisering og elektrovarme. Energiområdet er samlet i hall E. Her blir også alle seminarene, bortsette fra ett, arrangert.</p>
<p>–Det har vært et stort ønske fra både utstillere og besøkende at seminarene knyttes nærmere til utstillingen. Det har vi fått til, sier Magnell, som forteller at det som vanlig også er utstillere på uteområdet.<a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Cenika_Eliaden.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-940" title="Cenika_Eliaden" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/Cenika_Eliaden-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/eliaden-med-engasjement-og-innhold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enova svært glad for utvidet ansvar</title>
		<link>http://voltmag.no/enova-svaert-glad-for-utvidet-ansvar</link>
		<comments>http://voltmag.no/enova-svaert-glad-for-utvidet-ansvar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teodor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enøk]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltmag.no/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Enova får gjennom Klimameldingen som er fremlagt i dag et betydelig ansvar i forhold til å oppfylle Regjeringens klimamål for Norge. –Vi er svært glade for den tilliten vi blir vist og er klar til å bidra ytterligere til et mer klimavennlig Norge. Gjennom våre første 10 år har vi oppnådd gode resultater og har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enova får gjennom Klimameldingen som er fremlagt i dag et betydelig ansvar i forhold til å oppfylle Regjeringens klimamål for Norge.</p>
<p>–Vi er svært glade for den tilliten vi blir vist og er klar til å bidra ytterligere til et mer klimavennlig Norge. Gjennom våre første 10 år har vi oppnådd gode resultater og har gjennom flere tusen prosjekter fått god og relevant erfaring med miljøvennlig energiomlegging, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.</p>
<p>–Det ligger store oppgaver foran oss med både teknologiutvikling, miljøvennlig omstilling i industrien og redusert energibruk i bygg. Enova ser frem til videre arbeid med detaljene i dette i en tett og god dialog med aktørene i markedet og i et samspill med andre aktører på den offentlige siden, sier Nakstad.</p>
<div id="attachment_929" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/NilsKristianNakstad.jpg"><img class="size-medium wp-image-929" title="NilsKristianNakstad" src="http://voltmag.no/putiplutipot/wp-content/uploads/NilsKristianNakstad-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Gjennom våre første 10 år har vi oppnådd gode resultater og har gjennom flere tusen prosjekter fått god og relevant erfaring med miljøvennlig energiomlegging, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltmag.no/enova-svaert-glad-for-utvidet-ansvar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

